Op deze pagina vind je het vakantierooster en de vrije dagen voor schooljaar 2022 – 2023.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023
Vakantie | eerste dag | laatste dag |
Rodermarkt | 27 september | 27 september |
Herfstvakantie | 17 oktober | 21 oktober |
Kerstvakantie | 26 december | 6 januari |
27 februari | 3 maart | |
2e Paasdag | 10 april | |
Meivakantie | 24 april | 5 mei |
Bevrijdingsdag (in meivakantie) | 5 mei | |
Hemelvaart | 18 mei | 19 mei |
2e Pinksterdag | 29 mei | |
Zomervakantie | 21 juli | 1 september |
Extra marge(mid)dagen 2021-2022
Datum | |
Woensdag 5 oktober | Hele dag |
Vrijdagmiddag 23 december om 12 uur vrij | |
Maandag 6 maart | Hele dag |
Dinsdag 11 april | Hele dag |
Maandag 22 mei | Hele dag |
Vrijdag 7 juli | Hele dag |
Vrijdagmiddag 21 juli om 12 uur vrij | |